Uhrzeit | Montag 02.12.2024 | Dienstag 03.12.2024 | Mittwoch 04.12.2024 | Donnerstag 05.12.2024 | Freitag 06.12.2024 | Samstag 07.12.2024 | Sonntag 08.12.2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 |
| ||||||||||||||||||||||||
09:15 | |||||||||||||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||||||||||||
09:45 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:15 |
| ||||||||||||||||||||||||
10:30 |
| ||||||||||||||||||||||||
10:45 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:15 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 |
| ||||||||||||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||
12:45 |
Kurstermin von 12:45 bis 13:45 Uhr mit Milde, Svenja | ||||||||||||||||||||||||
13:00 |
Kurstermin von 13:00 bis 14:00 Uhr mit Milde, Svenja|Lehmann, Janine | ||||||||||||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||||||
13:45 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:15 |
| ||||||||||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:15 | |||||||||||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||||||||||
16:45 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 |
Kurstermin von 17:00 bis 18:00 Uhr mit John , Nadine | ||||||||||||||||||||||||
17:15 | |||||||||||||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||||||||||||
17:45 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 | |||||||||||||||||||||||||
18:30 |
| ||||||||||||||||||||||||
18:45 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:15 | |||||||||||||||||||||||||
19:30 |